福建省教育厅关于做好2019年中等职业
学校学生学业水平考试工作的通知
各设区市、平潭综合实验区教育局,各省属中职学校,有关高职院校:
根据《福建省教育厅关于印发福建省中等职业学校学生学业水平考试实施办法(试行)和福建省中等职业学校学生综合素质评价实施办法(试行)的通知》(闽教职成〔2016〕56号)精神,现就做好2019年我省中等职业学校学生学业水平考试(以下简称“中职学业水平考试”)工作通知如下:
一、考试类别
中职学业水平考试分为合格性考试和等级性考试。合格性考试包括公共基础知识(含德育、语文、数学、英语、计算机应用基础)、专业基础知识、专业技能考试3个部分;等级性考试包括公共基础知识中的德育、语文、数学、英语和专业基础知识。
二、考试对象
2017年秋季以后入学的中等职业学校全日制学历教育在籍学生(含高职院校招收的中职学生)必须参加合格性考试,有升学意愿的学生还需参加等级性考试。
有升学意愿的2017年春季入学的中职学生需要参加合格性、等级性考试。技工学校在校生和社会人员也可报名参加。
三、考试组织
(一)公共基础知识、专业基础知识考试,由省里统一组织。
(二)专业技能考试由中职学校负责组织,学校应在每年10月底前将专业技能考试实施方案,报设区市、平潭综合实验区教育局备案(省属中职学校报省教育厅备案)。鼓励有条件的设区市教育局统一组织实施。
四、考试内容
(一)公共基础知识考试。德育、语文、数学、英语、计算机应用基础5门课程的考试内容,按照《福建省教育厅关于印发福建省中等职业学校学业水平考试德育等5门公共基础课考试大纲(试行)的通知》(闽教考〔2017〕8号)执行。
(二)专业基础知识考试。按专业进行,考试内容以教育部公布的《中等职业学校专业教学标准》为依据,每个专业指定1门考试课程(见附件),考试大纲由省教育考试院会同省职业技术教育中心编制后发布。
(三)专业技能考试。按专业进行,考试内容以教育部公布的《中等职业学校专业教学标准》为依据,由中职学校按照专业人才培养方案确定。
五、考试方式
(一)公共基础知识考试
1.合格性考试。将德育、语文、数学、英语4门课程考试合并在一张试卷(公共基础知识综合卷I),采取书面闭卷笔试方式,考试时长90分钟。计算机应用基础考试采取上机考试方式,考试时长60分钟。
2.等级性考试。将德育、语文、数学、英语4门课程考试合并在一张试卷(公共基础知识综合卷Ⅱ),采取书面闭卷笔试方式,考试时长60分钟。与合格性考试分卷合场、一场考完。
(二)专业基础知识考试
1.合格性考试。使用专业基础知识卷I,采取书面闭卷笔试方式,考试时长90分钟。
2.等级性考试。使用专业基础知识卷Ⅱ,采取书面闭卷笔试方式,考试时长60分钟。与合格性考试分卷合场、一场考完。
(三)专业技能考试。专业技能合格性考试,采取现场实际操作或应用信息化综合实训平台等方式进行,具体考试方式、考试时长由中职学校根据实际确定。
六、考试时间
2019年考试时间安排如下:
考试科目 | 参加对象 | 考试时间 |
公共基础知识(计算机应用基础) | 2018级学生 | 2019年6月 |
公共基础知识(德育、语文、数学、英语)综合卷I/公共基础知识(德育、语文、数学、英语)综合卷Ⅱ | 2017级学生 | 2019年6月 |
专业基础知识卷I/专业基础知识卷Ⅱ | 2017级学生 | 2019年6月 |
专业技能 | 2017级学生 | 2019年12月 |
公共基础知识考试(计算机应用基础)安排在一年级下学期,公共基础知识考试(德育、语文、数学、英语)安排在二年级下学期,专业技能考试安排在三年级上学期。2018级专业基础知识考试仍安排在二年级下学期,2019级及以后专业基础知识考试安排在一年级下学期。
七、成绩评定与使用
(一)成绩评定
1.合格性考试。公共基础知识综合卷I满分值200分,其中德育40分、语文60分、数学60分、英语40分;公共基础知识(计算机应用基础)满分值100分。专业基础知识卷I满分值150分。专业技能满分值100分。
合格性考试各个科目根据原始成绩划定5个等级,由高到低分为A、B、C、D、E,原则上A等级约10%,B等级约35%,C等级约30%,D、E等级约25%,其中E等级为不合格、比例不超过5%。合格性考试不合格的,由中职学校组织补考,补考通过的认定为D等级,仅用于毕业资格认定。补考方案由中职学校报设区市、平潭综合实验区教育局备案(省属中职学校报省教育厅备案)后实施。
2.等级性考试。公共基础知识综合卷Ⅱ满分值100分,其中德育20分、语文30分、数学30分、英语20分。专业基础知识卷Ⅱ满分值100分。
对于获得全国职业院校技能大赛一、二、三等奖和全省职业院校技能大赛一等奖的学生,合格性考试各个科目成绩认定为A等级;获得全省职业院校技能大赛二、三等奖的学生,专业基础知识、专业技能合格性考试成绩认定为A等级;获得全省职业院校技能大赛优秀奖的学生,专业基础知识合格性考试成绩认定为B等级,专业技能合格性考试成绩认定为A等级。技能大赛获奖学生合格性考试成绩等级认定仅作为毕业依据。有升学意愿的技能大赛获奖学生仍需参加合格性考试和等级性考试,有关升学照顾政策另行通知。
(二)成绩使用
合格性考试成绩作为评估中等职业学校办学质量重要依据,是学生毕业的依据之一。
从2020年开始,高职院校分类考试改革后招收中职学生,文化素质考核使用中职学业水平考试成绩,包括公共基础知识(德育、语文、数学、英语)和专业基础知识的合格性考试、等级性考试成绩。高职院校分类考试改革后,高职院校招生专业面向的中职专业范围,参照教育部印发的《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录(2015年)》(教职成〔2015〕10号)“高职专业衔接中职专业举例”及高职专业人才培养对中职专业基础的要求,由高职院校确定(另文公布)。中职学生专业基础知识考试成绩作为高职院校、应用型本科院校招收对应的中职专业学生的依据之一。
有关高职院校分类考试改革相关文件另行印发。
八、其他事项
(一)各级教育行政部门要高度重视,加强指导和监督,切实做好本地区中职学业水平考试组织工作。各中职学校要认真组织实施,加强条件保障,严格考试纪律,确保中职学业水平考试工作顺利开展。
(二)2019年秋季以后入学的一年制中职学生(普通高中或同等学力者起点的)免于参加中职学业水平考试中的公共基础知识合格性考试,但须参加专业基础知识、专业技能合格性考试,仅作为毕业的依据之一。因休学、留级等原因转入2017级及以后的学生,须参加相应年级中职学业水平考试。
(三)有升学意愿的中职学校一年制学生、技工学校在校生和社会人员,须参加同批报考的中职学生公共基础知识(德育、语文、数学、英语)和专业基础知识的合格性考试、等级性考试。
(四)之前文件与本通知规定不一致的,以本通知为准。
联系人:省教育厅职成处 程征,电话:0591-87091240。
附件:福建省中等职业学校学生学业水平考试专业基础知识考试课程一览表
福建省教育厅
2019年1月28日
附件
福建省中等职业学校学生学业水平考试
专业基础知识考试课程一览表
序号 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 考试课程 |
1 | 农林牧渔类 | 010100 | 设施农业生产技术 | 植物生产与环境 |
2 | 农林牧渔类 | 010200 | 现代农艺技术 | 植物生产与环境 |
3 | 农林牧渔类 | 010700 | 果蔬花卉生产技术 | 植物生产与环境 |
4 | 农林牧渔类 | 010800 | 茶叶生产与加工 | 植物生产与环境 |
5 | 农林牧渔类 | 011000 | 中草药种植 | 植物生产与环境 |
6 | 农林牧渔类 | 011200 | 烟草生产与加工 | 植物生产与环境 |
7 | 农林牧渔类 | 011300 | 现代林业技术 | 植物生产与环境 |
8 | 农林牧渔类 | 011400 | 森林资源保护与管理 | 植物生产与环境 |
9 | 农林牧渔类 | 011500 | 园林技术 | 植物生产与环境 |
10 | 农林牧渔类 | 011600 | 园林绿化 | 植物生产与环境 |
11 | 农林牧渔类 | 011800 | 畜禽生产与疾病防治 | 畜禽解剖生理 |
12 | 农林牧渔类 | 011900 | 特种动物养殖 | 畜禽解剖生理 |
13 | 农林牧渔类 | 012000 | 畜牧兽医 | 畜禽解剖生理 |
14 | 农林牧渔类 | 012100 | 宠物养护与经营 | 畜禽解剖生理 |
15 | 农林牧渔类 | 012300 | 海水生态养殖 | 海洋生物学 |
16 | 农林牧渔类 | 012400 | 航海捕捞 | 海洋生物学 |
17 | 农林牧渔类 | 012500 | 农产品保鲜与加工 | 食品微生物 |
18 | 农林牧渔类 | 012600 | 农产品营销与储运 | 市场营销基础 |
19 | 农林牧渔类 | 012700 | 农业机械使用与维护 | 机械基础 |
20 | 农林牧渔类 | 012800 | 农村电气技术 | 电工基础 |
21 | 农林牧渔类 | 012900 | 农业与农村用水 | 工程制图与识图 |
22 | 农林牧渔类 | 013100 | 农村经济综合管理 | 会计基础 |
23 | 农林牧渔类 | 013200 | 农资连锁经营与管理 | 市场营销基础 |
24 | 资源环境类 | 021000 | 地质与测量 | 工程制图与识图 |
25 | 资源环境类 | 021800 | 环境监测技术 | 无机化学 |
26 | 能源与新能源类 | 031500 | 发电厂及变电站电气设备 | 电工基础 |
27 | 能源与新能源类 | 031700 | 输配电线路施工与运行 | 电工基础 |
28 | 能源与新能源类 | 031800 | 供用电技术 | 电工基础 |
29 | 土木水利类 | 040100 | 建筑工程施工 | 工程制图与识图 |
30 | 土木水利类 | 040200 | 建筑装饰 | 工程制图与识图 |
31 | 土木水利类 | 040300 | 古建筑修缮与仿建 | 工程制图与识图 |
32 | 土木水利类 | 040400 | 城镇建设 | 工程制图与识图 |
33 | 土木水利类 | 040500 | 工程造价 | 工程制图与识图 |
34 | 土木水利类 | 040600 | 建筑设备安装 | 工程制图与识图 |
35 | 土木水利类 | 040700 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 工程制图与识图 |
36 | 土木水利类 | 040900 | 建筑表现 | 工程制图与识图 |
37 | 土木水利类 | 041100 | 给排水工程施工与运行 | 工程制图与识图 |
38 | 土木水利类 | 041200 | 市政工程施工 | 工程制图与识图 |
39 | 土木水利类 | 041300 | 道路与桥梁工程施工 | 工程制图与识图 |
40 | 土木水利类 | 041400 | 铁道施工与养护 | 工程制图与识图 |
41 | 土木水利类 | 041500 | 水利水电工程施工 | 工程制图与识图 |
42 | 土木水利类 | 041600 | 工程测量 | 工程制图与识图 |
43 | 土木水利类 | 041700 | 土建工程检测 | 工程制图与识图 |
44 | 土木水利类 | 041800 | 工程机械运用与维修 | 机械基础 |
45 | 加工制造类 | 050400 | 钢铁装备运行与维护 | 机械基础 |
46 | 加工制造类 | 050700 | 有色金属冶炼 | 机械基础 |
47 | 加工制造类 | 050800 | 建筑与工程材料 | 工程制图与识图 |
48 | 加工制造类 | 050900 | 硅酸盐工艺及工业控制 | 工程制图与识图 |
49 | 加工制造类 | 051100 | 机械制造技术 | 机械基础 |
50 | 加工制造类 | 051200 | 机械加工技术 | 机械基础 |
51 | 加工制造类 | 051300 | 机电技术应用 | 机械基础 |
52 | 加工制造类 | 051400 | 数控技术应用 | 机械基础 |
53 | 加工制造类 | 051500 | 模具制造技术 | 机械基础 |
54 | 加工制造类 | 051600 | 机电设备安装与维修 | 机械基础 |
55 | 加工制造类 | 051700 | 汽车制造与检修 | 汽车构造 |
56 | 加工制造类 | 051800 | 汽车电子技术应用 | 汽车构造 |
57 | 加工制造类 | 052200 | 焊接技术应用 | 机械基础 |
58 | 加工制造类 | 052500 | 工业自动化仪表及应用 | 电工基础 |
59 | 加工制造类 | 052600 | 医疗设备安装与维护 | 机械基础 |
60 | 加工制造类 | 052700 | 电机电器制造与维修 | 机械基础 |
61 | 加工制造类 | 052800 | 光电仪器制造与维修 | 电子技术基础 |
62 | 加工制造类 | 052900 | 制冷和空调设备运行与维修 | 电工基础 |
63 | 加工制造类 | 053000 | 电气运行与控制 | 电工基础 |
64 | 加工制造类 | 053100 | 电气技术应用 | 电工基础 |
65 | 加工制造类 | 053200 | 电子电器应用与维修 | 电子技术基础 |
66 | 加工制造类 | 053400 | 微电子技术与器件制造 | 电子技术基础 |
67 | 加工制造类 | 053500 | 工业机器人应用与维修 | 机械基础 |
68 | 加工制造类 | 053600 | 3D技术应用 | 机械基础 |
69 | 加工制造类 | 053700 | 工业机器人技术应用 | 机械基础 |
70 | 石油化工类 | 060100 | 化学工艺 | 无机化学 |
71 | 石油化工类 | 060200 | 工业分析与检验 | 无机化学 |
72 | 石油化工类 | 060400 | 化工机械与设备 | 机械基础 |
73 | 石油化工类 | 060600 | 精细化工 | 无机化学 |
74 | 石油化工类 | 060700 | 生物化工 | 无机化学 |
75 | 轻纺食品类 | 070100 | 制浆造纸工艺 | 无机化学 |
76 | 轻纺食品类 | 070200 | 平面媒体印制技术 | 美术基础知识 |
77 | 轻纺食品类 | 070300 | 塑料成型 | 机械基础 |
78 | 轻纺食品类 | 070400 | 纺织技术及营销 | 纺织材料 |
79 | 轻纺食品类 | 070700 | 染整技术 | 纺织材料 |
80 | 轻纺食品类 | 070800 | 针织工艺 | 纺织材料 |
81 | 轻纺食品类 | 070900 | 服装制作与生产管理 | 服装结构基础 |
82 | 轻纺食品类 | 071000 | 皮革工艺 | 无机化学 |
83 | 轻纺食品类 | 071100 | 食品生物工艺 | 食品微生物 |
84 | 轻纺食品类 | 071300 | 粮油饲料加工技术 | 食品微生物 |
85 | 轻纺食品类 | 071400 | 粮油储运与检验技术 | 食品微生物 |
86 | 交通运输类 | 080100 | 铁道运输管理 | 铁路客运组织 |
87 | 交通运输类 | 080200 | 电力机车运用与检修 | 电工基础 |
88 | 交通运输类 | 080300 | 内燃机车运用与检修 | 电子技术基础 |
89 | 交通运输类 | 080500 | 电气化铁道供电 | 电工基础 |
90 | 交通运输类 | 080700 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运营安全 |
91 | 交通运输类 | 080800 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 机械基础 |
92 | 交通运输类 | 081000 | 城市轨道交通信号 | 电子技术基础 |
93 | 交通运输类 | 081100 | 船舶驾驶 | 船舶结构与货运 |
94 | 交通运输类 | 081200 | 轮机管理 | 机械基础 |
95 | 交通运输类 | 081300 | 船舶水手与机工 | 机械基础 |
96 | 交通运输类 | 081600 | 外轮理货 | 船舶结构与货运 |
97 | 交通运输类 | 082000 | 水路运输管理 | 船舶结构与货运 |
98 | 交通运输类 | 082200 | 飞机维修 | 机械基础 |
99 | 交通运输类 | 082300 | 航空服务 | 旅游概论 |
100 | 交通运输类 | 082500 | 汽车运用与维修 | 汽车构造 |
101 | 交通运输类 | 082600 | 汽车车身修复 | 汽车构造 |
102 | 交通运输类 | 082700 | 汽车美容与装潢 | 汽车构造 |
103 | 交通运输类 | 082800 | 汽车整车与配件营销 | 汽车构造 |
104 | 交通运输类 | 083100 | 新能源汽车技术 | 电工基础 |
105 | 交通运输类 | 083235 | 新能源汽车汽车运用与维修 | 电工基础 |
106 | 信息技术类 | 090100 | 计算机应用 | 计算机网络技术 |
107 | 信息技术类 | 090200 | 数字媒体技术应用 | 美术基础知识 |
108 | 信息技术类 | 090300 | 计算机平面设计 | 美术基础知识 |
109 | 信息技术类 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 美术基础知识 |
110 | 信息技术类 | 090500 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 |
111 | 信息技术类 | 090600 | 网站建设与管理 | 计算机网络技术 |
112 | 信息技术类 | 090700 | 网络安防系统安装与维护 | 计算机网络技术 |
113 | 信息技术类 | 090800 | 软件与信息服务 | 计算机网络技术 |
114 | 信息技术类 | 090900 | 客户信息服务 | 市场营销基础 |
115 | 信息技术类 | 091000 | 计算机速录 | 办公事务管理 |
116 | 信息技术类 | 091100 | 计算机与数码产品维修 | 电子技术基础 |
117 | 信息技术类 | 091200 | 电子与信息技术 | 电子技术基础 |
118 | 信息技术类 | 091300 | 电子技术应用 | 电子技术基础 |
119 | 信息技术类 | 091500 | 通信技术 | 电子技术基础 |
120 | 信息技术类 | 091600 | 通信运营服务 | 市场营销基础 |
121 | 信息技术类 | 091700 | 通信系统工程安装与维护 | 电子技术基础 |
122 | 信息技术类 | 091900 | 物联网技术应用 | 电子技术基础 |
123 | 信息技术类 | 092000 | 室内设计 | 美术基础知识 |
124 | 信息技术类 | 092100 | 数字展示技术 | 美术基础知识 |
125 | 医药卫生类 | 100100 | 护理 | 解剖学基础 |
126 | 医药卫生类 | 100200 | 助产 | 解剖学基础 |
127 | 医药卫生类 | 100300 | 农村医学 | 解剖学基础 |
128 | 医药卫生类 | 100400 | 营养与保健 | 解剖学基础 |
129 | 医药卫生类 | 100500 | 康复技术 | 解剖学基础 |
130 | 医药卫生类 | 100600 | 眼视光与配镜 | 解剖学基础 |
131 | 医药卫生类 | 100700 | 医学检验技术 | 解剖学基础 |
132 | 医药卫生类 | 100800 | 医学影像技术 | 解剖学基础 |
133 | 医药卫生类 | 100900 | 口腔修复工艺 | 解剖学基础 |
134 | 医药卫生类 | 101100 | 药剂 | 解剖学基础 |
135 | 医药卫生类 | 101700 | 中医康复保健 | 解剖学基础 |
136 | 医药卫生类 | 101800 | 中药 | 解剖学基础 |
137 | 医药卫生类 | 102000 | 制药技术 | 解剖学基础 |
138 | 医药卫生类 | 102100 | 生物技术制药 | 解剖学基础 |
139 | 医药卫生类 | 102200 | 药品食品检验 | 无机化学 |
140 | 医药卫生类 | 102300 | 医疗器械维修与营销 | 电子技术基础 |
141 | 医药卫生类 | 102600 | 人口与计划生育管理 | 解剖学基础 |
142 | 休闲保健类 | 110100 | 美容美体 | 化妆基础 |
143 | 休闲保健类 | 110200 | 美发与形象设计 | 化妆基础 |
144 | 休闲保健类 | 110400 | 休闲服务 | 体育健康概论 |
145 | 财经商贸类 | 120100 | 会计 | 会计基础 |
146 | 财经商贸类 | 120200 | 会计电算化 | 会计基础 |
147 | 财经商贸类 | 120400 | 金融事务 | 会计基础 |
148 | 财经商贸类 | 120500 | 保险事务 | 会计基础 |
149 | 财经商贸类 | 120700 | 商品经营 | 市场营销基础 |
150 | 财经商贸类 | 120800 | 专卖品经营 | 市场营销基础 |
151 | 财经商贸类 | 120900 | 连锁经营与管理 | 市场营销基础 |
152 | 财经商贸类 | 121000 | 市场营销 | 市场营销基础 |
153 | 财经商贸类 | 121100 | 电子商务 | 市场营销基础 |
154 | 财经商贸类 | 121200 | 国际商务 | 市场营销基础 |
155 | 财经商贸类 | 121300 | 商务英语 | 市场营销基础 |
156 | 财经商贸类 | 121400 | 商务日语 | 市场营销基础 |
157 | 财经商贸类 | 121900 | 物流服务与管理 | 物流基础 |
158 | 财经商贸类 | 122000 | 房地产营销与管理 | 市场营销基础 |
159 | 财经商贸类 | 122100 | 客户服务 | 市场营销基础 |
160 | 旅游服务类 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 旅游概论 |
161 | 旅游服务类 | 130200 | 旅游服务与管理 | 旅游概论 |
162 | 旅游服务类 | 130300 | 旅游外语 | 旅游概论 |
163 | 旅游服务类 | 130400 | 导游服务 | 旅游概论 |
164 | 旅游服务类 | 130600 | 会展服务与管理 | 旅游概论 |
165 | 旅游服务类 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 烹饪原料知识 |
166 | 旅游服务类 | 130800 | 西餐烹饪 | 烹饪原料知识 |
167 | 旅游服务类 | 131000 | 国际邮轮乘务 | 旅游概论 |
168 | 文化艺术类 | 140100 | 社会文化艺术 | 基本乐理 |
169 | 文化艺术类 | 140200 | 广播影视节目制作 | 新闻基础 |
170 | 文化艺术类 | 140300 | 播音与节目主持 | 新闻基础 |
171 | 文化艺术类 | 140400 | 影像与影视技术 | 美术基础知识 |
172 | 文化艺术类 | 140800 | 音乐 | 基本乐理 |
173 | 文化艺术类 | 140900 | 舞蹈表演 | 基本乐理 |
174 | 文化艺术类 | 141000 | 戏曲表演 | 基本乐理 |
175 | 文化艺术类 | 141100 | 曲艺表演 | 基本乐理 |
176 | 文化艺术类 | 141200 | 戏剧表演 | 基本乐理 |
177 | 文化艺术类 | 141300 | 杂技与魔术表演 | 基本乐理 |
178 | 文化艺术类 | 141400 | 木偶与皮影表演及制作 | 基本乐理 |
179 | 文化艺术类 | 141500 | 乐器修造 | 基本乐理 |
180 | 文化艺术类 | 141600 | 计算机音乐制作 | 基本乐理 |
181 | 文化艺术类 | 141700 | 动漫游戏 | 美术基础知识 |
182 | 文化艺术类 | 141800 | 网页平面设计 | 美术基础知识 |
183 | 文化艺术类 | 141900 | 数字影像技术 | 美术基础知识 |
184 | 文化艺术类 | 142000 | 工艺美术 | 美术基础知识 |
185 | 文化艺术类 | 142100 | 美术绘画 | 美术基础知识 |
186 | 文化艺术类 | 142200 | 美术设计与制作 | 美术基础知识 |
187 | 文化艺术类 | 142400 | 服装设计与工艺 | 服装结构基础 |
188 | 文化艺术类 | 142500 | 服装展示与礼仪 | 化妆基础 |
189 | 文化艺术类 | 142600 | 皮革制品造型设计 | 美术基础知识 |
190 | 文化艺术类 | 142700 | 珠宝玉石加工与营销 | 美术基础知识 |
191 | 文化艺术类 | 142800 | 民间传统工艺 | 美术基础知识 |
192 | 文化艺术类 | 142900 | 民族音乐与舞蹈 | 基本乐理 |
193 | 文化艺术类 | 143500 | 民族工艺品制作 | 美术基础知识 |
194 | 体育与健身 | 150100 | 运动训练 | 体育健康概论 |
195 | 体育与健身 | 150200 | 休闲体育服务与管理 | 体育健康概论 |
196 | 教育类 | 160100 | 学前教育 | 学前儿童卫生保健 |
197 | 公共管理与服务类 | 180100 | 办公室文员 | 办公事务管理 |
198 | 公共管理与服务类 | 180200 | 文秘 | 办公事务管理 |
199 | 公共管理与服务类 | 180300 | 商务助理 | 办公事务管理 |
200 | 公共管理与服务类 | 180700 | 物业管理 | 社会学基础 |
201 | 公共管理与服务类 | 180800 | 产品质量监督检验 | 无机化学 |
202 | 公共管理与服务类 | 180900 | 民政服务与管理 | 社会学基础 |
203 | 公共管理与服务类 | 181000 | 社区公共事务管理 | 社会学基础 |
204 | 公共管理与服务类 | 181200 | 社会福利事业管理 | 社会学基础 |
205 | 公共管理与服务类 | 181300 | 家政服务与管理 | 社会学基础 |
206 | 公共管理与服务类 | 181400 | 老年人服务与管理 | 社会学基础 |
207 | 公共管理与服务类 | 181500 | 现代殡仪技术与管理 | 社会学基础 |
注:专业基础知识考试课程共计30门。
福建省教育厅办公室
2019年1月29日印发
版权所有:泉州市国励工贸技术学校 备案号:闽ICP备2022006470号-1